Bundesliga in Zahlen

JBLV Samurai-Stadlau beendet die Hauptrunde der Männer 1. Liga 2026 auf Platz 6 von 8 – mit 3 Siegen, 4 Niederlagen und 8 Punkten. Für das Final 4 hat es diesmal nicht gereicht. Zwei starke Auftritte, ein Krimi zum Auftakt und ein Kantersieg zum Schluss zeigen aber, was in dieser Mannschaft steckt. Hier ist unsere Saison in Zahlen.
Die Saison auf einen Blick
Endplatzierung | 6. von 8 |
Punkte | 8 |
Siege | 3 (1 davon im Entscheidungskampf) |
Niederlagen | 4 |
Einzelkämpfe | 43 gewonnen, 55 verloren |
Eingesetzte Judoka | 20 |
Höchster Sieg | 12:2 gegen JU Raika Pinzgau |
Alle Kampftage
Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
1 | 14.03. | ASKÖ Combat Center | auswärts | 7:7 – Sieg im Entscheidungskampf |
2 | 25.04. | Sanjindo Bischofshofen | Heim | 6:8 |
3 | 08.05. | JU Burgkirchen/Schwand | auswärts | 8:6 |
4 | 23.05. | Judo-LZ Multikraft Wels | Heim | 3:11 |
5 | 19.09. | UJZ Mühlviertel | auswärts | 3:11 |
6 | 10.10. | Galaxy Judo Tigers | auswärts | 4:10 |
7 | 24.10. | JU Raika Pinzgau | Heim | 12:2 |
Die Saison in vier Kapiteln
1. Der Krimi zum Auftakt
7:7 nach allen Kämpfen beim ASKÖ Combat Center. Den Entscheidungskampf haben wir geholt und damit die ersten Punkte.
2. Die knappen Duelle
Gegen Bischofshofen fehlte zu Hause ein einziger Kampf (6:8). In Burgkirchen haben wir den Spieß umgedreht und 8:6 gewonnen.
3. Die harte Phase
Gegen die Spitzenteams Wels, Mühlviertel und die ungeschlagenen Galaxy Judo Tigers waren wir klar unterlegen.
4. Das Ausrufezeichen
Zum Abschluss in der Kurt-Kucera-Halle ein 12:2 gegen Pinzgau, unser höchster Saisonsieg.
Die Tabelle nach der Hauptrunde
Platz | Team | Punkte | Siege | Niederlagen | Kämpfe |
1 | Galaxy Judo Tigers | 21 | 7 | 0 | 79:19 |
2 | Sanjindo Bischofshofen | 15 | 5 | 2 | 47:51 |
3 | ASKÖ Combat Center | 15 | 5 | 2 | 54:44 |
4 | Judo-LZ Multikraft Wels | 12 | 4 | 3 | 54:44 |
5 | UJZ Mühlviertel | 10 | 3 | 4 | 47:51 |
6 | JBLV Samurai-Stadlau | 8 | 3 | 4 | 43:55 |
7 | JU Burgkirchen/Schwand | 3 | 1 | 6 | 41:57 |
8 | JU Raika Pinzgau | 0 | 0 | 7 | 27:71 |
Die Plätze 1–4 kämpfen am 21. November in Gmunden im Final 4 um den Titel. Siege und Niederlagen sind inklusive Entscheidungskämpfen gezählt.
Unsere Judoka
Die Highlights
Meiste Siege: Hermann Tschilikin – 6 Siege, dazu mit 14 Kämpfen die meisten Einsätze
Ungeschlagen: Marton Andrasi (3:0), Attila Ungvari (2:0) und Leon Heinisch (1:0)
Beste Quote (ab 4 Kämpfen): Oskar Salvi – 75 % (3:1)
Stark dabei: Alex Barto und Yann Ornik mit je 4:2
Alle Einzelbilanzen
Judoka | Kämpfe | Siege | Niederlagen | Siegquote |
Hermann Tschilikin | 14 | 6 | 8 | 43 % |
Alex Barto | 6 | 4 | 2 | 67 % |
Leon Gümüskaya | 11 | 4 | 7 | 36 % |
Yann Ornik | 6 | 4 | 2 | 67 % |
Marton Andrasi | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Robizon Dugadze | 6 | 3 | 3 | 50 % |
Niko Herzog | 7 | 3 | 4 | 43 % |
Moritz Moser | 9 | 3 | 6 | 33 % |
Adam Safer | 7 | 3 | 4 | 43 % |
Oskar Salvi | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Borys Galek | 5 | 2 | 3 | 40 % |
Ivan Koshliak | 6 | 2 | 4 | 33 % |
Attila Ungvari | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Leon Heinisch | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Jakob Seybold | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Alexander Bakonyi | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Herman Ivashchenko | 3 | 0 | 3 | 0 % |
Benyamin Motahari | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Michail Sobanov | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Alexander Zauner | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Fazit und Ausblick auf 2027
Was gut war: ein Sieg im Entscheidungskampf, ein knapper Auswärtssieg in Burgkirchen und ein klares 12:2 zum Abschluss.
Woran wir arbeiten: Knappe Begegnungen wie gegen Bischofshofen auf unsere Seite ziehen und gegen die Spitzenteams mehr Einzelkämpfe holen.
Worauf wir bauen: Mit 20 eingesetzten Judoka haben wir die Breite für den nächsten Schritt.
Danke an alle Fans, Eltern, Trainer und Helfer, die uns in der Attemsgasse, in der Kurt-Kucera-Halle und auswärts unterstützt haben. Wir sehen uns 2027 auf der Matte!




Kommentare